Bitte meldet alle Ippons zeitnah nach den jeweiligen Turnieren an uns!
| Rang | Name | Vorname | AK | Ippons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogon | Jonas | U17/m | 26 |
| 2 | Steigmann | Dimitri | U14/m | 25 |
| 2 | Seferi | Blerina | U14/w | 25 |
| 4 | Lucht | Renée | U17/w | 20 |
| 5 | Özpembe | Kaan | U14/m | 18 |
| 5 | Agarius | Marvin | U17/m | 18 |
| 7 | Bogatyrov | Ramsan | U14/m | 15 |
| 7 | Keller | Simon | U17/m | 15 |
| 9 | Dieckmann | Paul | U17/m | 13 |
| 9 | Teng | Sian-Tang | U17/m | 13 |
| 9 | Trebesius | Maximilian | U17/m | 13 |
| 12 | Giljan | Magomed | U11/m | 12 |
| 12 | Bogatyrov | Bilal | U14/m | 12 |
| 12 | Mellotat | Nico | U14/m | 12 |
| 12 | Bartels | Jan-Hendrik | U17/m | 12 |
| 16 | Kessler | Jan | U11/m | 10 |
| 16 | Hollender | Nils | U14/m | 10 |
| 16 | Tönsing | Rebecca | U17/w | 10 |
| 19 | Achilles | Theo | U11/m | 9 |
| 19 | Neltner | Bennet | U11/m | 9 |
| 19 | Hübner | Jacob | U14/m | 9 |
| 19 | Hahl | Michelle | U14/w | 9 |
| 23 | Brandt | Doreen | Frauen | 8 |
| 23 | Lytvynenko | Daniel | U11/m | 8 |
| 23 | Schneider | Tim | U14/m | 8 |
| 26 | Özcan | Soner-Kaan | U14/m | 7 |
| 26 | Dundurs | Viktors | U17/m | 7 |
| 26 | Möller | Alexander | U17/m | 7 |
| 29 | Dangeleit | Nick | U14/m | 6 |
| 29 | Neltner | Moritz | U17/m | 6 |
| 29 | Budwach | Angelina | U17/w | 6 |
| 32 | Gharibyan | Harutyun | U14/m | 5 |
| 33 | Konrad | Kevin | U11/m | 4 |
| 33 | Reinecke | Leopold | U17/m | 4 |
| 33 | Hollender | Eileen | U20/w | 4 |
| 36 | Ahmadi | Farzad | U11/m | 3 |
| 36 | Grodt | Philipp | U14/m | 3 |
| 36 | Schneider | Nico | U14/m | 3 |
| 36 | Herek | Ece | U14/w | 3 |
| 36 | Schroettke | Niklas | U20/m | 3 |
| 36 | Henning | Janina | U20/w | 3 |
| 42 | Trepte | Svea | U11/w | 2 |
| 42 | Kalautschke | Isabella | U14/w | 2 |
| 42 | Hollender | Gerrit | U17/m | 2 |
| 45 | Arman | Volkan | U11/m | 1 |
| 45 | Arman | Kaan | U11/m | 1 |
| 45 | Chand | Alexander | U11/m | 1 |
| 45 | Junuzi | Luan | U11/m | 1 |
| 45 | Steffen | Leonie | U11/w | 1 |
| 45 | Cankaya | Furkan | U14/m | 1 |

